TANULJON A BAG-BAND BT-NÉL, NEM FOG CSALÓDNI!

Tisztelt leendő ügyfelünk! Kovács Győző vagyok, az iskola vezetője, engedje meg, hogy pár mondatban bemutassam iskolánkat és oktatási filozófiánkat. Bízom benne, hogy iskolánk elnyeri bizalmát és garantálom, hogy nem okozunk csalódást.
Cégünk több mint 27 éve alakult családi vállalkozásként, s azóta folyamatosan fejlődik mind szakmailag, mind felszereltségben. Mára 5 gyakorlati és két elméleti szakoktató várja a jogosítványra vágyókat. Haladva a korral autóink és taneszközeink megfelelnek a 21. század elvárásainak. Autóink egytől egyig klímával és ABS-el felszereltek, tantermünkben számítógépek segítségével folyik az oktatás. Különálló tanpályával és vizsgapályával és kiinduló hellyel rendelkezünk Gödöllőn így tanulóink legnagyobb megelégedésére a motoros járműkezelési vizsgákat valamint az összes forgalmi vizsgát Gödöllőn tudjuk lebonyolítani. A 21. század elvárásainak megfelelően lehetőséget biztosítunk tanulóink számára az elméleti tanfolyam online elvégzésére e-learning formában.

Magas színvonalú képzést nyújtunk személyautóra és az összes motoros kategóriára egyaránt. Több mint 10.000 elégedett ügyfél és összesen 140 évnyi oktatói tapasztalattal a hátunk mögött igyekszünk a legtöbbet nyújtani a tanulóinknak. Olyan tudást szeretnénk tanulóinknak átadni, mellyel magabiztosan helyt tudnak állni nem csak a vizsgákon, de az életben előforduló valamennyi forgalmi helyzetben. Szolgáltatásainkat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy azok a lehető legjobban kielégítsék tanulóink igényeit. A diákokat külön kedvezményben részesítjük, több árkategóriát vezettünk be a különböző igényekhez alkalmazkodva, a vizsgákra és a tanfolyamokra magunk fuvarozzuk tanulóinkat, valamint számos egyéb kényelmi szolgáltatással próbálunk minél többet nyújtani. Mi a szó klasszikus értelmében szolgáltatunk.
A TANULÓNAK NÁLUNK ELSŐBBSÉGE VAN!
ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM (AKO) | ||||
---|---|---|---|---|
1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |
2014 | 101,38% | 101,32% | 100,99% | 101.59% |
2015 | 100.80% | 101.08% | 100.06% | 100.32% |
2016 | 100.88% | 100.64% | 100.39% | 100.41% |
2017 | 100.35% | 102.03% | 100.77% | 100.77% |
2018 | 100.77% | 102.15% | 101.72% | 101.79% |
2019 | 101.68% | 104.45% | 102.64% | 103.04% |
2020 | 102.50% | 102.87% | 105.06% | 106.21% |
2021 | 101.52% | 108.74% | ||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (VSM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
Elm. | Gyak. | Elm. | Gyak. | Elm. | Gyak. | Elm. | Gyak. | |
2014 | 89,74% | 83,64% | 73,75% | 80,95% | 65,81% | 85,33% | 58,67% | 80,46% |
2015 | 68.00% | 84.13% | 71.43% | 80.00% | 63.78% | 84.21% | 59.42% | 85.14% |
2016 | 62.30% | 78.95% | 65.85% | 84.52% | 67.54% | 85.71% | 53.61% | 80.23% |
2017 | 66.27% | 79.17% | 63.92% | 70.97% | 66.42% | 75.86% | 70.30% | 65.59% |
2018 | 66.33% | 73.53% | 76.83% | 73.25% | 71,30% | 71.95% | 56.00% | 77.78% |
2019 | 63.18% | 77.27% | 59.18% | 78.69% | 55.00% | 79.41% | 63.64% | 70.24% |
2020 | 45.98% | 76.67% | 61.90% | 83.33% | 62.40% | 74.29% | 54.81% | 70.27% |
2021 | 63.27% | 71.79% | 69.23% | 75.00% | ||||
2022 | ||||||||
2023 | ||||||||
2024 | ||||||||
2025 |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI KÖLTSÉG "B" (KK) | ||||
---|---|---|---|---|
1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |
2014 | 127.300 Ft | 125.800 Ft | 124.600 Ft | 125.200 Ft |
2015 | 126.100 Ft | 124.800 Ft | 126.400 Ft | 125.600 Ft |
2016 | 126.000 Ft | 125.400 Ft | 125.500 Ft | 125.700 Ft |
2017 | 127.500 Ft | 128.200 Ft | 140.200 Ft | 139.600 Ft |
2018 | 151.000 Ft | 175.000 Ft | 174.000 Ft | 176.000 Ft |
2019 | 185.000 Ft | 187.000 Ft | 188.500 Ft | 196.300 Ft |
2020 | 198.200 Ft | 207.500 Ft | 211.000 Ft | 242.000 Ft |
2021 | 235.600 Ft | 231.000 Ft | ||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |